Кислотно-щелочные индикаторы
Органические соединения, способные изменять цвет в растворе при изменении кислотности (pH). Индикаторы используют в титровании в аналитической химии и биохимии.
Индикаторы обычно используют, добавляя несколько капель водного или спиртового раствора, либо немного порошка (например, смесь мурексида с хлоридом натрия) к пробе исследуемого раствора. Так, при титровании, в аликвоту исследуемого раствора добавляют индикатор, и наблюдают за изменениями цвета в точке эквивалентности.
Другой способ применения - использование полосок бумаги, пропитанных раствором индикатора или смеси индикаторов и высушенных (например, "Универсальная индикаторная бумага"). Такие полоски выпускают в самых разнообразных вариантах - с нанесенной на них цветной шкалой - эталоном цвета (в том числе для окрашенных или мутных сред), или с напечатанными числовыми значениями рН; для точного измерения в узких диапазонах рН, и для ориентировочного исследования растворов; в рулончиках, коробках и пеналах, или в виде отрывных книжечек.
Современные индикаторные полоски могут быть изготовлены с красителем - индикатором, привитым к целлюлозе или иному полимеру. Это делает их устойчивыми к вымыванию, вплоть до многократного использования.
| НАИМЕНОВАНИЕ | рН-переход | ОКРАСКА | ||
|---|---|---|---|---|
| ализарин | 5,9-7,0 / 10,1-12,0 | желтая - темно-розовая - фиолетовая | ||
| ализариновый желтый ЖЖ, натриевая соль | 10,0-12,0 | бледно-лимонно-желтая - коричневато-желтая | ||
| ализариновый желтый Р ( R) | 10,0-12,0 | бледно-желтая - красно-оранжевая | ||
| ализариновый желтый РС (RC) | 10,0-12,0 | светло-желтая - коричневая | ||
| ализариновый красный С (S) | 4,6-6,0 | желтая - буро-розовая | ||
| ализариновый синий C (S) | 9,0-11,0 / 11,0-13,0 | коричневая - зеленая - синяя | ||
| аурин | 6,2-8,0 | желтая - красная | ||
| бензиловый оранжевый | 2,2-3,6 | розовая - желтая | ||
| бриллиантовый желтый | 2,2-3,6 | желтая - красно-бурая | ||
| бромкрезоловый зеленый | 3,8-5,4 | желтая - голубая | ||
| бромкрезоловый зеленый в/р | 3,8-5,4 | желтая - голубая | ||
| бромкрезоловый пурпуровый | 5,2-6,8 | желтая - пурпуровая | ||
| бромкрезоловый пурпуровый в/р | 5,2-6,8 | желтая - пурпуровая | ||
| бромксиленоловый синий | 6,0-7,6 | желтая - синяя | ||
| бромксиленоловый синий в/р | 6,0-7,6 | желтая - синяя | ||
| бромтимоловый синий | 6,0-7,6 | желтая - синяя | ||
| бромтимоловый синий в/р | 6,0-7,6 | желтая - синяя | ||
| бромфеноловый красный | 5,2-7,0 | желтая - красная | ||
| бромфеноловый красный в/р | 5,2-7,0 | желтая - красная | ||
| бромфеноловый синий | 3,0-4,6 | желтая - синяя | ||
| бромфеноловый синий в/р | 3,0-4,6 | желтая - синяя | ||
| гексаметоксикрасный | 2,8-5,0 | красно-фиолетовая - бесцветная | ||
| 4-диметиламино-азо-бензол | 3,0-4,0 | красная - желтая | ||
| 6,8-динитро-1Н,3Н-хиназолиндион-2,4 | 6,8-8,0 | бесцветная - желтая | ||
| 2,4-динитрофенол | 2,4-4,4 | бесцветная - желтая | ||
| 2,5-динитрофенол | 4,0-5,8 | бесцветная - желтая | ||
| 2,6-динитрофенол | 2,4-4,0 | бесцветная - желтая | ||
| йодэозин | 4,5-6,5 | бесцветная - желтая | ||
| конго красный | 3,0-5,2 | сине-фиолетовая - красная | ||
| крезоловый красный | 1,0-2,0 / 7,2-8,8 | красно-фиолетовая - желтая - малиново-красная | ||
| крезоловый красный в/р | 1,0-2,0 / 7,2-8,8 | красно-фиолетовая - желтая - малиново-красная | ||
| м-крезоловый пурпурный | 1,2-2,8 | розово-красная - желтая - фиолетовая | ||
| м-крезоловый пурпурный в/р | 1,2-2,8 | розово-красная - желтая - фиолетова | ||
| крезолфталеин | 8,2-9,8 | бесцветная - красная | ||
| кристаллический фиолетовый | 0,5-2,0 | пурпурно-голубая - голубовато-зелёная | ||
| ксиленоловый синий | 1,2-2,8 / 8,0-9,6 | красная - желтая - синяя | ||
| ксиленоловый синий в/р | 1,2-2,8 / 8,0-9,6 | красная - желтая - синяя | ||
| п-ксиленолфталеин | 8,8-10,2 | бесцветная - синяя | ||
| лакмоид | 4,0-6,4 | красная - синяя | ||
| магнезон 1 | 11,5-13,2 | лимонно-желтая - темно-сиреневая | ||
| малахитовый зеленый | 0,1-2,0 / 11,6-13,6 | желтая - зеленовато-голубая - бесцветная | ||
| метаниловый желтый | 1,2-2,4 | красная - желтая | ||
| метиловый красный | 4,2-6,2 | желтая - розовая | ||
| метиловый красный в/р | 4,2-6,2 | желтая - розовая | ||
| метиловый оранжевый | 3,0-4,4 | красная - желтая | ||
| метиловый фиолетовый | 0,1-3,2 | желтая - фиолетовая | ||
| нафтиловый красный | 4,0-5,0 | красная - оранжевая | ||
| 1-нафтолфталеин | 7,4-8,6 | желто-розовая - зелено-синяя | ||
| нейтральный красный | 6,8-8,0 | красная - желтая | ||
| нильский синий А | 10,0-11,0 | синяя - красная | ||
| нильский синий Б | 10,2-10,4 | синяя - красная | ||
| нитразиновый желтый | 6,2-7,6 | желтая - синяя | ||
| м-нитрофенол | 6,8-8,6 | бесцветная - желтая | ||
| п-нитрофенол | 5,6-7,4 | бесцветная - желтая | ||
| пентаметоксикрасный | 1,2-3,4 | красно-фиолетовая - бесцветная | ||
| пирогаллолфталеин | 3,8-6,6 / 10,6-13,6 | желтая - розовая - фиолетовая | ||
| пропиловый красный | 4,6-6,6 | красная - желтая | ||
| тимоловый синий | 1,2-2,8 / 8,0-9,0 | красная - желтая - синяя | ||
| тимоловый синий в/р | 1,2-2,8 / 8,0-9,0 | красная - желтая - синяя | ||
| тимолфталеин | 9,4-10,6 | бесцветная - синяя | ||
| тимолфталеина дилитиевая соль | 9,4-10,6 | бесцветная - синяя | ||
| тропеолин 0 | 11,0-13,0 | желтая - оранжевая | ||
| тропеолин 00 | 1,4-3,2 | красная - желтая | ||
| тропеолин 000-1 | 7,6-9,0 | желтая - малиново-красная | ||
| феноловый красный | 1,0-2,0 / 6,8-8,4 | розовая - желтая - красная | ||
| феноловый красный в/р | 6,8-8,4 | желтая - красная | ||
| фенолфталеин | 7,4-10,0 | бесцветная - красная | ||
| хлорфеноловый красный | 5,0-6,6 | желтая - красно-фиолетовая | ||
| хлорфеноловый красный в/р | 5,0-6,6 | желтая - красно-фиолетовая | ||
| хризоидин | 4,0-7,0 | оранжевая - желтая | ||
| щелочной голубой | 9,4-14,0 | фиолетовая - розовая | ||
| этиловый синий | 7,4-9,0 | бесцветная - синяя | ||
| п-этоксихризоидин, основание | 3,5-5,5 | красная - желтая | ||
