Термометры для нефтепродуктов (ТН, ТИН)
Термометры для нефтепродуктов:
| Тип | Исп. | Назначение термометра (изм. температуры) | Диапазон изм., °С | Цена дел., °С | Размеры, мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр | Длина | |||||||||||||||||||||
| ТН-1М | исп.1 | вспышки в закрытом тигле | 0...+170 | 1 | 9 | 250 | ||||||||||||||||
| исп.2 | +130...+300 | |||||||||||||||||||||
| ТН-2М | вспышки в открытом тигле | 0...+360 | 1 | 7,5 | 330 | |||||||||||||||||
| ТН-3 | исп.1 | определение условной вязкости | 0...+60 | 0,5 | 8 | 250 | ||||||||||||||||
| исп.2 | +50...+110 | |||||||||||||||||||||
| ТН-4М | исп.1 | каплепадение консистентных смазок | 0...+150 | 1 | 8,5 | 250 | ||||||||||||||||
| исп.2 | +100...+250 | |||||||||||||||||||||
| исп.3 | +200...+350 | |||||||||||||||||||||
| ТН-5 | плавление парафина | +30...+100 | 0,2 | 7,5 | 300 | |||||||||||||||||
| ТН-6М | застывания и помутнения | -30...+60 | 1 | 10 | 300 | |||||||||||||||||
| ТН-7М | определение фракционного состава при разгоне | 0...+360 | 1 | 7,5 | 350 | |||||||||||||||||
| ТН-8М | определение фракционного состава | -80...+60 | 1 | 11 | 400 | |||||||||||||||||
| ТИН-1 | исп.1 | вспышки в закрытом тигле | -7...+110 | 0,5 | 6,5 | 287 | ||||||||||||||||
| исп.2 | +90...+360 | |||||||||||||||||||||
| ТИН-3 | исп.1 | застывания и помутнения | -38...+50 | 1 | 7,5 | 231 | ||||||||||||||||
| исп.2 | -30...+30 | 0,5 | 0,5 | 330 | ||||||||||||||||||
| исп.3 | -80...+20 | 1 | 7,5 | 232 | ||||||||||||||||||
| ТИН-4 | исп.1 | определение фракционного состава | -2...+400 | 1 | 6,5 | 386 | ||||||||||||||||
| исп.2 | -2...+300 | |||||||||||||||||||||
| ТИН-5 | исп.1 | определение плотности | -20...+20 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| исп.3 | 0...+50 | |||||||||||||||||||||
