Колба коническая
В этом разделе Вы можете ознакомиться со следующей продукцией:
Для перехода на страницу товар, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)
| Объём, мл | Со шлифом (исп. 1) | Без шлифа (исп. 2) |
| 25 | КН-1-25-14/23 | КН-2-25-18 |
|---|---|---|
| 50 | КН-1-50-14/23 | КН-2-50-18 |
| КН-1-50-19/26 | ||
| 100 | КН-1-100-14/23 | КН-2-100-20 |
| КН-1-100-29/32 | КН-2-100-30 | |
| 250 | КН-1-250-29/32 | КН-2-250-30 |
| КН-2-250-45 | ||
| 500 | КН-1-500-29/32 | КН-2-500-30 |
| КН-2-500-45 | ||
| 1000 | КН-1-1000-29/32 | КН-2-1000-38 |
| КН-2-1000-45 | ||
| 2000 | КН-1-2000-29/32 | КН-2-2000-40 |
| 3000 | КН-2-3000-40 | |
| 5000 | КН-2-5000-60 |
Условное обозначение:
- КН-1-25-14/23 (колба коническая ― исполнение 1 (со шлифом) ― объемом 25 мл ― шлиф 14/23);
- КН-2-25-18 (колба коническая ― исполнение 2 (без шлифа) ― объёмом 25 мл ― горловина 18 мм).

















