Колба круглодонная
В этом разделе Вы можете ознакомиться со следующей продукцией:
Для перехода на страницу товара, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)
| Объем, мл | К-1 | К-2 | КГУ-2-1 | КГП-3-1 | |||||||
| 25 | К-25-14/23 | К-25-20 | ― | ― | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | К-50-29/32 | К-50-20 | |||||||||
| 100 | К-100-29/32 | К-100-21 | |||||||||
| 250 | К-250-29/32 | К-250-25 | КГУ-2-250-29-14 | КГП-3-250-29-14-14 | |||||||
| КГУ-2-250-29-19 | |||||||||||
| 500 | К-500-29/32 | К-500-30 | КГУ-2--500-29-14 | КГП-3-500-29-14-14 | |||||||
| КГУ-2-500-29-19 | |||||||||||
| 1000 | К-1000-29/32 | К-1000-40 | КГУ-2-1000-29-14 | КГП-3-1000-29-14-14 | |||||||
| КГП-3-1000-29-29-14 | |||||||||||
| 2000 | К-2000-29/32 | К-2000-40 | КГУ-2-2000-29-14 | КГП-3-2000-29-29-14 | |||||||
| КГУ-2-2000-29-19 | КГП-3-2000-45-14-14 | ||||||||||
| ― | КГП-3-2000-45-29-14 | ||||||||||
| 3000 | К-3000-29/32 | К-3000-50 | ― | КГП-3-3000-45-19-14 | |||||||
| КГП-3-3000-45-29-14 | |||||||||||
| КГП-3-3000-45-29-19 | |||||||||||
| КГП-3-3000-60-29-14 | |||||||||||
| 4000 | К-4000-45/40 | ― | ― | ― | |||||||
| 5000 | К-5000-29/32 | К-5000-50 | КГП-3-5000-60-29-14 | ||||||||
| 10000 | К-10000-60/46 | ― | КГУ-2-10000-60-14 | ― | |||||||
| 20000 | ― | ― | ― | КГП-3-20000-60-45-29 | |||||||
Условное обозначение:
- К-1-25-14/23 (колба круглодонная ― исполнение 1 (со шлифом) ― объемом 25 мл ― шлиф 14/23);
- К-2-25-20 (колба круглодонная ― исполнение 2 (без шлифа) ― объёмом 25 мл ― горловина 20 мм);
- КГУ-2-1-250-29-14 (колба круглодонная с дополнительной горловиной под углом ― количество горловин (общее) 2 шт ― исполнение 1 (со шлифом) ― объемом 250 мл ― шлиф центральной горловины 29/32 ― шлиф горловины под углом 14/23);
- КГП-3-1-250-29-14-14 (колба круглодонная с параллельными горловинами ― количество горловин (общее) 3 шт ― исполнение 1 (со шлифом) ― объемом 250 мл ― шлиф центральной горловины 29/32 ― шлиф первой параллельной горловины 14/23 ― шлиф второй параллельной горловины 14/23);
























