Ареометры общего назначения АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4
В этом разделе Вы можете ознакомиться со следующей продукцией:
Для перехода на страницу товар, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)
| Показатель | АОН-1 | АОН-2 | АОН-3 | АОН-4 |
| Диапазон измерения, кг/м3 | 700...760 | — | — | 700...1000 |
| 760...820 | ||||
| 820...880 | ||||
| 880...940 | ||||
| 940...1000 | ||||
| 1000...1060 | 1000...1080 | 1000...1400 | 1000...1500 | |
| 1060...1120 | 1080...1160 | |||
| 1120...1180 | ||||
| 1180...1240 | 1160...1240 | |||
| 1240...1300 | 1240...1320 | |||
| 1300...1360 | 1320...1400 | |||
| 1360...1420 | 1300...1800 | |||
| 1420...1480 | 1400...1480 | |||
| 1480...1540 | 1480...1570 | 1000...1800 | ||
| 1540...1600 | ||||
| 1600...1660 | 1570...1660 | |||
| 1660...1720 | 1660...1750 | |||
| 1720...1780 | ||||
| 1780...1840 | 1750...1840 | |||
| Набор (700...1840) | — | — | — |
Условное обозначение:
- АОН-1 1000-1060 (ареометр общего назначения ― тип 1 ― диапазон измерения 1000-1060кг/м3 );
- АОН-1 набор (19 ареометров )
























