Ареометры для нефтепродуктов АН, АНТ-1, АНТ-2
В этом разделе Вы можете ознакомиться со следующей продукцией:
Для перехода на страницу товар, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)| Показатель | АН | АНТ-1 | АНТ-2 |
| Диапазон измерения, кг/м3 | 650...680 | 650...710 | 670...750 |
| 680...710 | |||
| 710...740 | 710...770 | ||
| 740...770 | 750...830 | ||
| 770...800 | 770...830 | ||
| 800...830 | |||
| 830...860 | 830...890 | 830...910 | |
| 860...890 | |||
| 890...920 | 890...950 | ||
| 920...950 | 910...990 | ||
| 950...980 | 950...1010 | ||
| 980...1010 | |||
| 1010...1040 | 1010...1070 | 990...1070 | |
| 1040...1070 |
Ареометры для нефтепродуктов с термометром (АНТ) для удобства работы выпускаются по ГОСТ 18481-81 и ТУ 3 Украины 14307481.008-95 в следующих модификациях:
- Ареометры для нефтепродуктов с термометром АНТ-1 длинной 500 мм и ценой деления 0,5 кг/м3. Диапазон измерения температуры от -20 до +45 °С. Цена деления шкалы термометра 1 °С.
- Ареометры для нефтепродуктов с термометром АНТ-2 длинной 300 мм и ценой деления 1 кг/м3. Диапазон измерения температуры от -20 до +35 °С. Цена деления шкалы термометра 1 °С.


