Колба грушевидная
В этом разделе Вы можете ознакомиться со следующей продукцией:
Для перехода на страницу товара, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)
| Наименование | Объем, мл | Шлиф | Условное обозначение | ||
Колба грушевидная с взаимозаменяемыми конусами (шлифом)![]() |
25 | 14/23 | Гр-25-14/23 | ||
| 50 | 14/23 | Гр-50-14/23 | |||
| 19/26 | Гр-50-19/26 | ||||
| 100 | 14/23 | Гр-100-14/23 | |||
| 19/26 | Гр-100-19/26 | ||||
| 250 | 19/26 | Гр-250-19/26 | |||
| 29/32 | Гр-250-29/32 | ||||
| 500 | 24/26 | Гр-500-24/26 | |||
| 29/32 | Гр-500-29/32 | ||||
| 1000 | Гр-1000-29/32 | ||||
| 2000 | Гр-2000-29/32 | ||||
Условное обозначение:
- Гр-25-14/23 (колба грушевидная ― объемом 25 мл ― шлиф 14/23).








