С полным ассортиментом нашей продукции можно ознакомиться на сайте компании ( silur.prom.ua )
Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой (исполнения 2) 2-го класса точности.
Мерные колбы представляют собой круглые плоскодонные колбы с узким длинным горлом, на которое нанесена круговая метка.
Мерные колбы калиброваны на выливание или наливание. Колбы, калиброванные на наливание, имеют одну круговую метку (исполнение 1, 2, 2а), а на выливание - две метки (исполнения 3, 4, 4а).
Колба мерная может изготавливаться 2-х классов точности:
- 1-го класса точности;
- 2-го класса точности.
Исполнения колб мерных, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 1770:
- исполнение 1 - с одной отметкой;
- исполнение 2 - с одной отметкой и пришлифованной пробкой;
- исполнение 2а - с одной отметкой и пластмассовой пробкой;
Для перехода на страницу товара, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)
| Объём, мл | 1-го класса точности | 2-го класса точности | ||||||
| исп.1 | исп.2 | исп.2а | исп.1 | исп.2 | исп.2а | исп.3 | исп.4а | |
| 5 | 2-5-1 | 1-5-2 | 2-5-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2-10-1 | 1-10-2 | 2-10-2 | |||||
| 25 | 1-25-1 | 1-25-2 | 2-25-2 | |||||
| 50 | 1-50-1 | 2-50-1 | 2а-50-1 | 1-50-2 | 2-50-2 | 2а-50-2 | 3-50-2 | 4а-50-2 |
| 100 | 1-100-1 | 2-100-1 | 2а-100-1 | 1-100-2 | 2-100-2 | 2а-100-2 | 3-100-2 | 4а-100-2 |
| 200 | 1-200-1 | 2а-200-1 | 1-200-2 | 2-200-2 | 2а-200-2 | 3-200-2 | 4а-200-2 | |
| 250 | 1-250-1 | 2а-250-1 | 1-250-2 | 2-250-2 | 2а-250-2 | |||
| 500 | 1-500-1 | 2-500-1 | 2а-500-1 | 1-500-2 | 2-500-2 | 2а-500-2 | ||
| 1000 | 1-1000-1 | 2-1000-1 | 1-1000-2 | 2-1000-2 | ||||
| 2000 | 2-2000-1 | 1-2000-2 | 2-2000-2 | |||||
Допустимая погрешность в зависимости от номинальной вместимости колбы:
| Номинальная вместимость, мл | Размеры | Допустимая погрешность, мл | ||
| D, мм | H, мм | 1 класс точности | 2 класс точности | |
| 5 | 22 | 70 | 0,025 | 0,05 |
| 10 | 27 | 90 | ||
| 25 | 40 | 110 | 0,04 | 0,08 |
| 50 | 50 | 140 | 0,06 | 0,012 |
| 100 | 60 | 170 | 0,1 | 0,2 |
| 200 | 75 | 210 | 0,15 | 0,3 |
| 250 | 80 | 220 | ||
| 500 | 100 | 260 | 0,25 | 0,5 |
| 1000 | 125 | 300 | 0,4 | 0,8 |
| 2000 | 160 | 370 | 0,6 | 1,2 |
Применение:
Колба мерная применяется для измерения и хранения определенного объема жидкости. Колбы предназначены для приготовления растворов определенных концентраций, растворения веществ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Объём | 5 мл |
- Цена: 80 ₴







