
Термометр ТТЖ-М исп.1П (0+200°С)-2-240/ 66
150 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
С полным ассортиментом нашей продукции можно ознакомиться на сайте компании ( silur.prom.ua )
Термометры технические жидкостные (ТТЖ-М) исполнение 1, прямые (П), диапазон измерения 0...+200 °С, цена деления 2 °С, длина верхней части 240 мм
Термометры выполнены в виде капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью и стеклянной цилиндрической оболочки с вмонтированной внутри шкалой изготовленной из полистирола или бумаги. Термометры изготовлены из термически обработанного стекла.
Эти измерительные приборы нужны для определения точной температуры рабочей среды (газа или жидкости), идущей по воздушно-паровогазовой установке или по трубопроводу. Легкость в эксплуатации, точность измерений, долговечность — вот те свойства, которые сделали термометры технические ТТЖ востребованными во всех сферах современной промышленности.
Термометры выпускаться:
- прямого исполнения (серия 1-П);
- углового исполнения под углом 90° (серия 1-У).
Термометры имеют различные размеры (Длина верхней части (L), мм/ Длина нижней части (I), мм), которые указаны в таблице.
Измерение температуры должно проводиться при полном погружении нижней части термометра технического в измеряемую среду. Для монтажа термометров в трубогазопроводах используют защитные оправы. Спиртовые технические термометры ТТЖ-М в зависимости от назначения выпускаются в четырех исполнениях. Термометрические жидкости: керосин или метил-карбитол.
Технические характеристики термометра технического спиртового ТТЖ-М исп. 1
| Диапазон изм., °С | Цена дел., °С | Длина, мм | |||||||||||
| в.ч. | нижней части прямого исполнения | нижней части углового исполнения (90°) | |||||||||||
| 0...+50 | 1 | 160 | 66, 103, 163 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |||||||||
| 240 | 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |||||||||||
| -35...+50 | 0,5 | 66, 103, 163, 403 | 100, 140, 200, 290 | ||||||||||
| 1 | 160 | 66, 103, 163, 253, 403 | 100, 140, 200, 290, 440 | ||||||||||
| 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670, 1040 | |||||||||||
| -50...+50 | 0,5 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 290 | ||||||||||
| 1 | 160 | 66, 103, 163 | 100, 140, 200, 290, 670 | ||||||||||
| 240 | 66, 103, 163, 253 | 100, 140, 200, 670 | |||||||||||
| 0...+100 | 0,5 | 66, 103, 163, 253 | 140 | ||||||||||
| 1 | 160 | 66, 103, 163, 253, 403 | 100, 140, 200, 290, 440 | ||||||||||
| 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |||||||||||
| 0...+150 | 66, 103, 163, 253 | 100 | |||||||||||
| 2 | 160 | 66, 103, 163, 253, 403, 633 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | ||||||||||
| 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |||||||||||
| 0...+200 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440, 670 | |||||||||||
| 0...+250 | 66, 103, 163, 253, 403, 1003 | 100, 140, 200, 290, 440 | |||||||||||
Пределы допустимой абсолютной погрешности измерений термометра:
| Диапазон изм., °С | Пределы допустимой абс. погрешности изм. при цене деления шкалы, °С | |||||
| 0,5 | 1 | 2 | ||||
| -50...-38 | (+/-1) | (+/-2) | ||||
| -38...0 | +/-1 (+/-1) | +/-1 (+/-1,5) | ||||
| 0...+100 | +/-1 (+/-1) | +/-1 (+/-1) | +/-2 (+/-2) | |||
| +100...+200 | +/-2 (+/-2) | +/-3 (+/-4) | ||||
| +200...+300 | +/-4 (+/-5) | |||||
В скобках приведены значения для смачивающей жидкости.
Применение:
Термометры технические спиртовые ТТЖ-М применяются для измерений температур, в зависимости от исполнения, от —50 до +250 °С технических воздушнопарогазосиловых установках и трубопроводах.
Для монтажа термометров технических жидкостных в трубогазопроводах используют защитные оправы.
Пример обозначения: Термометр ТТЖ-М исп.1П (0+50 °С) —1-160/66
Все термометры технические спиртовые ТТЖ-М произведены в Украине и реализуются с государственной поверкой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Термометр |
| Принцип действия | Жидкостный |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Единица измерения | °С |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина нижней части | 66 мм |
- Цена: 150 ₴





