
Ареометр для спирта 11-16 АСП-2
320 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 01 мая 2026С полным ассортиментом нашей продукции можно ознакомиться на сайте компании ( silur.com.ua )
Ареометры для спирта АСП-2 диапазон измерений 11-16 %
Для определения плотности растворов сухой и чистый спиртомер помещают в сосуд с этим жидким веществом так, чтобы он свободно плавал в нем. Значения плотности считывают со шкалы ареометра, по нижнему краю мениска.
Спиртомеры выпускаются по ГОСТ 18481-81 и ТУ Украины 14307481.008-95.
Для перехода на страницу товар, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)
| Показатель | АСП-1 | АСП-2 | АСП-3 | АСП-Т | |
| Диапазон измерения, % (объёмная доля) | 0...10 | ― | 0...40 | ― | 0...60 |
| 10...20 | 11...16 | ||||
| 16...21 | |||||
| 20...30 | 21...26 | 20...80 | |||
| 26...31 | |||||
| 30...40 | 31...36 | ||||
| 36...41 | |||||
| 40...50 | 41...46 | 40...70 | |||
| 46...51 | |||||
| 50...60 | 51...56 | ||||
| 56...61 | |||||
| 60...70 | 61...66 | 60...100 | |||
| 66...71 | |||||
| 70...80 | 71...76 | 70...100 | |||
| 76...81 | |||||
| 80...90 | 81...86 | ― | |||
| 86...91 | |||||
| 90...100 | 91...96 | ||||
| 95...105 | 96...101 | ||||
| Цена деления шкалы, % | 0,1 | 1 | |||
| Длина, мм | 350 | 260 | 220 | 240 | 380 |
Ареометр для спирта с термометром (АСП-Т) применяется для измерения объёмной доли спирта с четким контролем температуры измерения. Диапазон измерения температуры от -20 до +35 °С. Цена деления шкалы термометра 1 °С.
Применение:
Спиртомер АСП (ареометр для спирта) применяется для измерения объемной доли этилового спирта в водных растворах от 0 до 100 %.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение | Спирт |
| Наличие термометра | Нет |
| Материал | Стекло |
| Длина | 260 мм |
- Цена: 320 ₴




