Термометры ТТЖ-М
В этом разделе Вы можете ознакомиться со следующей продукцией:
Для перехода на страницу товар, необходимо нажать на ссылку продукции (условное обозначение)
Исполнения и типоразмеры термометра отличаются, видом термометрической жидкости, функциональным назначением, нормированным значением диапазонов измерений, ценой деления шкалы и пределами допускаемой погрешности.
| Исп. | Диапазон изм., °С | Цена дел., °С | Длина, мм | |||||||||||
| в.ч. | нижней части прямого исполнения | |||||||||||||
| 1 | 0...+50 | 1 | 160 | 66, 103, 163 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 103, 163, 253 | |||||||||||||
| -35...+50 | 0,5 | 66, 103, 163, 403 | ||||||||||||
| 1 | 160 | 66, 103, 163, 253, 403 | ||||||||||||
| 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | |||||||||||||
| -50...+50 | 0,5 | 66, 103, 163, 253 | ||||||||||||
| 1 | 160 | 66, 103, 163 | ||||||||||||
| 240 | 66, 103, 163, 253 | |||||||||||||
| 0...+100 | 0,5 | 66, 103, 163, 253 | ||||||||||||
| 1 | 160 | 66, 103, 163, 253, 403 | ||||||||||||
| 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | |||||||||||||
| 0...+150 | 66, 103, 163, 253 | |||||||||||||
| 2 | 160 | 66, 103, 163, 253, 403, 633 | ||||||||||||
| 240 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | |||||||||||||
| 0...+200 | 66, 103, 163, 253, 403, 633, 1003 | |||||||||||||
| 0...+250 | 66, 103, 163, 253, 403, 1003 | |||||||||||||
| 2 | +20…+150 | 1 | 310 | 160 | ||||||||||
| 3 | -10…+35 | 1 | 230 | 995 | ||||||||||
| 4 | 0…+100 | 2 | 115 | ― | ||||||||||
| 5 | -35…+50 | 1 | 240 | 66, 100, 160, 253, 403 | ||||||||||
| 0…+100 | 0,5 | 100, 160 | ||||||||||||
| 1 | 66, 100, 160, 253, 403 | |||||||||||||
| 0…+160 | 66, 100, 160, 253, 403 | |||||||||||||
| 2 | 100, 160, 253 | |||||||||||||
| 0…+200 | 1 | 66, 100, 160 | ||||||||||||
| 2 | 66, 100, 160, 253, 403 | |||||||||||||
| 0…+300 | 66, 100, 160, 253, 403 | |||||||||||||
| 0…+400 | 66, 100, 160, 253, 403 | |||||||||||||
| 5 | 66, 100, 160, 253, 403 | |||||||||||||
| 0…+500 | 66, 100, 160, 253 | |||||||||||||
в виде галереив виде списка
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19
- +380 (67) 781-91-19



