Кислотно-лужні індикатори
Органічні сполуки, здатні змінювати колір в розчині при зміні кислотності (pH). Індикатори використовують у титруванні в аналітичній хімії і біохімії.
Індикатори зазвичай використовують, додаючи кілька крапель водного або спиртового розчину, або трохи порошку (наприклад, суміш мурексида з хлоридом натрію) до пробі досліджуваного розчину. Так, при титруванні, в аликвоту досліджуваного розчину додають індикатор, і спостерігають за змінами кольору в точці еквівалентності.
Інший спосіб застосування - використання смужок паперу, просочених розчином індикатора або суміші індикаторів і висушених (наприклад, "Універсальний індикаторний папір"). Такі смужки випускають у найрізноманітніших варіантах - з нанесеною на них кольоровою шкалою - еталоном кольору (у тому числі для фарбованого або мутних середовищ), або з надрукованими числовими значеннями рН; для точного вимірювання у вузьких діапазонах рН, і для орієнтовного дослідження розчинів; в рулончиках, коробках та пеналах, або у вигляді відривних книжечок.
Сучасні індикаторні смужки можуть бути виготовлені з барвником - індикатором, прищепленим до целюлозі чи іншого полімеру. Це робить їх стійкими до вимивання, аж до багаторазового використання.
| НАЙМЕНУВАННЯ | рН-перехід | ЗАБАРВЛЕННЯ | ||
|---|---|---|---|---|
| алізарин | 5,9-7,0 / 10,1-12,0 | жовта - темно-рожева - фіолетова | ||
| жовтий ЖЖ, натрієва сіль | 10,0-12,0 | блідо-лимонно-жовта - коричнево-жовта | ||
| жовтий Р ( R) | 10,0-12,0 | блідо-жовта - червоно-помаранчева | ||
| жовтий РС (RC) | 10,0-12,0 | світло-жовта - коричнева | ||
| алізариновий червоний З (S) | 4,6-6,0 | жовта - буро-рожева | ||
| алізариновий синій C (S) | 9,0-11,0 / 11,0-13,0 | коричнева - зелена - синя | ||
| аурин | 6,2-8,0 | жовта - червона | ||
| бензиловий помаранчевий | 2,2-3,6 | рожева - жовта | ||
| діамантовий жовтий | 2,2-3,6 | жовта - червоно-бура | ||
| бромкрезоловый зелений | 3,8-5,4 | жовта - блакитна | ||
| бромкрезоловый зелений/р | 3,8-5,4 | жовта - блакитна | ||
| бромкрезоловый пурпуровий | 5,2-6,8 | жовта - пурпурова | ||
| бромкрезоловый пурпуровий в/р | 5,2-6,8 | жовта - пурпурова | ||
| бромксиленоловый синій | 6,0-7,6 | жовта - синя | ||
| бромксиленоловый синій в/р | 6,0-7,6 | жовта - синя | ||
| бромтимоловый синій | 6,0-7,6 | жовта - синя | ||
| бромтимоловый синій в/р | 6,0-7,6 | жовта - синя | ||
| бромфеноловый червоний | 5,2-7,0 | жовта - червона | ||
| бромфеноловый червоний в/р | 5,2-7,0 | жовта - червона | ||
| бромфеноловый синій | 3,0-4,6 | жовта - синя | ||
| бромфеноловый синій в/р | 3,0-4,6 | жовта - синя | ||
| гексаметоксикрасный | 2,8-5,0 | червоно-фіолетова - безбарвна | ||
| 4-диметиламіно-азо-бензол | 3,0-4,0 | червона - жовта | ||
| 6,8-динитро-1Н,3Н-хиназолиндион-2,4 | 6,8-8,0 | безбарвна - жовта | ||
| 2,4-динітрофенол | 2,4-4,4 | безбарвна - жовта | ||
| 2,5-динітрофенол | 4,0-5,8 | безбарвна - жовта | ||
| 2,6-динітрофенол | 2,4-4,0 | безбарвна - жовта | ||
| йодэозин | 4,5-6,5 | безбарвна - жовта | ||
| конго красный | 3,0-5,2 | сине-фиолетовая - красная | ||
| крезоловый красный | 1,0-2,0 / 7,2-8,8 | красно-фиолетовая - желтая - малиново-красная | ||
| крезоловый красный в/р | 1,0-2,0 / 7,2-8,8 | красно-фиолетовая - желтая - малиново-красная | ||
| м-крезоловый пурпурный | 1,2-2,8 | розово-красная - желтая - фиолетовая | ||
| м-крезоловый пурпурный в/р | 1,2-2,8 | розово-красная - желтая - фиолетова | ||
| крезолфталеин | 8,2-9,8 | бесцветная - красная | ||
| кристаллический фиолетовый | 0,5-2,0 | пурпурно-голубая - голубовато-зелёная | ||
| ксиленоловый синий | 1,2-2,8 / 8,0-9,6 | красная - желтая - синяя | ||
| ксиленоловый синий в/р | 1,2-2,8 / 8,0-9,6 | красная - желтая - синяя | ||
| п-ксиленолфталеин | 8,8-10,2 | бесцветная - синяя | ||
| лакмоид | 4,0-6,4 | красная - синяя | ||
| магнезон 1 | 11,5-13,2 | лимонно-желтая - темно-сиреневая | ||
| малахитовый зеленый | 0,1-2,0 / 11,6-13,6 | желтая - зеленовато-голубая - бесцветная | ||
| метаниловый желтый | 1,2-2,4 | червона - жовта | ||
| метиловый красный | 4,2-6,2 | желтая - розовая | ||
| метиловый красный в/р | 4,2-6,2 | желтая - розовая | ||
| метиловый оранжевый | 3,0-4,4 | червона - жовта | ||
| метиловый фиолетовый | 0,1-3,2 | желтая - фиолетовая | ||
| нафтиловый красный | 4,0-5,0 | красная - оранжевая | ||
| 1-нафтолфталеин | 7,4-8,6 | желто-розовая - зелено-синяя | ||
| нейтральный красный | 6,8-8,0 | червона - жовта | ||
| нильский синий А | 10,0-11,0 | синяя - красная | ||
| нильский синий Б | 10,2-10,4 | синяя - красная | ||
| нитразиновый желтый | 6,2-7,6 | жовта - синя | ||
| м-нитрофенол | 6,8-8,6 | безбарвна - жовта | ||
| п-нитрофенол | 5,6-7,4 | безбарвна - жовта | ||
| пентаметоксикрасный | 1,2-3,4 | червоно-фіолетова - безбарвна | ||
| пирогаллолфталеин | 3,8-6,6 / 10,6-13,6 | желтая - розовая - фиолетовая | ||
| пропиловый красный | 4,6-6,6 | червона - жовта | ||
| тимоловый синий | 1,2-2,8 / 8,0-9,0 | красная - желтая - синяя | ||
| тимоловый синий в/р | 1,2-2,8 / 8,0-9,0 | красная - желтая - синяя | ||
| тимолфталеин | 9,4-10,6 | бесцветная - синяя | ||
| тимолфталеина дилитиевая соль | 9,4-10,6 | бесцветная - синяя | ||
| тропеолин 0 | 11,0-13,0 | желтая - оранжевая | ||
| тропеолин 00 | 1,4-3,2 | червона - жовта | ||
| тропеолин 000-1 | 7,6-9,0 | желтая - малиново-красная | ||
| феноловый красный | 1,0-2,0 / 6,8-8,4 | розовая - желтая - красная | ||
| феноловый красный в/р | 6,8-8,4 | жовта - червона | ||
| фенолфталеин | 7,4-10,0 | бесцветная - красная | ||
| хлорфеноловый красный | 5,0-6,6 | желтая - красно-фиолетовая | ||
| хлорфеноловый красный в/р | 5,0-6,6 | желтая - красно-фиолетовая | ||
| хризоидин | 4,0-7,0 | оранжевая - желтая | ||
| щелочной голубой | 9,4-14,0 | фиолетовая - розовая | ||
| этиловый синий | 7,4-9,0 | бесцветная - синяя | ||
| п-этоксихризоидин, основание | 3,5-5,5 | червона - жовта | ||
