Термометри ТЛ
У цьому розділі Ви можете ознайомитися з наступною продукцією:
Для переходу на сторінку товар, необхідно натиснути на посилання продукції (умовне позначення)
Тип | Діапазон зм., °З | Ціна справ., °З | Довжина, мм | Діаметр, мм | |
2 | -35...+70 | 1 | 240 | 9 | |
0...+100 | |||||
0...+150 | |||||
0...+250 | 310 | ||||
0...+360 | 360 | ||||
4 | -30...+20 | 0,1 | 530 | 11 | |
0...+55 | |||||
+50...+105 | |||||
+100...+155 | |||||
+150...+205 | |||||
+200...+255 | |||||
+250...+305 | |||||
+190...+260 | 0,2 | ||||
+240...+310 | |||||
+290...+360 | |||||
5 | -35...+70 | 0,5 | 320 | 8 | |
0...+105 | |||||
+100...+205 | |||||
+200...+300 | |||||
6М | -30...+25 | 0,5 | 220 | 7 | |
0...+55 | |||||
+50...+105 | |||||
+100...+155 | |||||
+150...+205 | |||||
+200...+255 | |||||
+250...+305 | |||||
+300...+360 |