Колба грушовидна
У цьому розділі Ви можете ознайомитися з наступною продукцією:
Для переходу на сторінку товару, необхідно натиснути на посилання продукції (умовне позначення)
| Найменування | Об'єм, мл | Шліф | Умовне позначення | ||
Колба грушовидна з взаємозамінними конусами (шліфом)![]() |
25 | 14/23 | Гр-25-14/23 | ||
| 50 | 14/23 | Гр-50-14/23 | |||
| 19/26 | Гр-50-19/26 | ||||
| 100 | 14/23 | Гр-100-14/23 | |||
| 19/26 | Гр-100-19/26 | ||||
| 250 | 19/26 | Гр-250-19/26 | |||
| 29/32 | Гр-250-29/32 | ||||
| 500 | 24/26 | Гр-500-24/26 | |||
| 29/32 | Гр-500-29/32 | ||||
| 1000 | Гр-1000-29/32 | ||||
| 2000 | Гр-2000-29/32 | ||||
Умовне позначення:
- Гр-25-14/23 (колба грушовидна ― об'ємом 25 мл ― шліф 14/23).








